Máquina de limpeza a seco Perc usada industrial, equipamento de lavagem a seco
Limpador a seco Perc usado industrial, equipamento de lavagem a seco 1, sistema de resfriamento de reciclagem de alta q;
Informação básica.
Modelo NÃO. | GXQ |
Método de reciclagem de solvente | Destilação |
Taxa de reciclagem de solventes | 99,5% |
Capacidade de lavagem | 6kg 8kg 10kg 14kg 16kg 20kg |
Solvente | Percloroetileno / Hidrocarboneto |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 6kg a 20kg |
Marca comercial | Peixe voador |
Origem | Xangai, China |
Capacidade de produção | 3000 Conjunto/Ano |
Descrição do produto
Máquina de limpeza a seco Perc usada industrial, equipamento de lavagem a seco1, sistema de resfriamento de reciclagem de alta qualidade, recuperação eficiente de solventes, reduzindo a poluição, economizando solvente.
2, controlado por microcomputador, totalmente automático, grande display LCD, facilmente compreensível.
3, três tanques inferiores, separar solvente limpo, sujo e de trabalho, evitar misturar solvente, proteger a máquina e economizar solvente.
4, o filtro centrífugo remove impurezas, partículas, pigmentos, garante solvente limpo, evita tingimento e bloqueio.
5, Tambor em aço inoxidável, estampagem de metais não ferrosos com molde fabricado, tecnologia de galvanização de alta temperatura, forte e agradável.
6, ventilador de alta velocidade, acelera a taxa de secagem e resfriamento. Sistema de intertravamento de porta de segurança, protege o operador.
Modelo | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Capacidade | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Eu gostaria de um tambor | eu | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Velocidade de lavagem | rpm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Velocidade de rotação média | rpm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Potência do reservatório hidráulico | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 |
Poder de lavagem | kw | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 1,5 |
Alto poder de rotação | kw | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
Poder de filtro | kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,75 |
Dimensão (LWH) | milímetros | 1220×1230×1700 | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora