Limpeza ultrassônica / enxágue do tanque ultrassônico industrial Jp
Limpeza ultrassônica/enxágue do tanque ultra sônico industrial JP-2048G com sistema de filtro Descrição do produto Guias;
Informação básica.
Certificação | CE, RoHS |
Doença | Novo |
Personalizado | Personalizado |
Recurso | Ecológico |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | Homens celestes |
Origem | China |
Código HS | 845620 |
Capacidade de produção | 500 unidades/mês |
Descrição do produto
Limpeza ultrassônica/enxágue do tanque ultra sônico industrial JP-2048G com sistema de filtro
Descrição do produtoMáquina de limpeza ultrassônica com tanque de enxágue | |||
Modelo | JP-2048G | JP-2072G | JP-2144G |
Dimensão do tanque ultrassônico (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
Dimensão do tanque de enxágue (mm) | 550X400X350 | 600X500X450 | 1000X600X600 |
Máx. Capacidade | 77L/tanque | 135L/tanque | 175L/tanque |
Caso de construção | SUS304 (imagem espelhada brilhante disponível) | ||
Tanque de construção | SUS304 | ||
Número do transdutor | 48 unidades | 72 unidades | 144 unidades |
Potência ultrassônica (máx.) | 2400 W | 3600 W | 7200 W |
Frequência ultrassônica | 40kHz | 40kHz | 40kHz |
Faixa de temperatura | 20~80C ajustável | ||
Potência de aquecimento | 6KW | 12KW | 24 kW |
Cronômetro | 1~99h | 1~99h | 1~99h |
Ralo | Válvula 3/4" | ||
Tampa e cesta | Disponível, material: SUS304 | ||
Tensão do tanque de limpeza | AC220V/AC380V trifásico | ||
Tensão do Gerador | AC110V / 220V monofásico | ||
Características | Com tanque duplo para limpeza e enxágue. Com sistema de filtragem Rodízios multidirecionais com freio; 1 ano de garantia |
1. Escolha o tamanho adequado do tanque com base nos objetos de limpeza, o tamanho pode ser personalizado
2. Escolha a frequência adequada, 40kHz para uso comum e 28kHz para remoção de óleo em serviços pesados
3. Escolha o medidor do tanque com base em solvente, SUS304 ou SUS316L
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora